Städgolfen 2011- REFTELE LANTMÄN
Publicerat: 2011-04-17 - 12:00
1 Sture Eriksson 28 38 SHC
2 Kristina Hagström 22 38
3 Lars-Gunnar Karlsson 32 39
4 Gunilla Linell 34 35
5 Sören Olsson 16 32
6 Per-Uno Hagström 19 32 SHC
7 Benny Wallin 8 31
8 Lars Grundin 20 30 SHC
9 Roland Josefsson 24 32 SHC
10 Susanne Hultgren 32 34
11 Leif Emanuelsson 11 30
12 Michael Andersson 27 31 SHC
13 Christina Hansson 29 29 S 6
14 Pär-Ola Svensson 27 29 SHC
15 Nils Hansson 13 29
16 Fredrik Holmqvist 17 29 SHC
17 Birgit Grundin 21 30 SHC
18 Göran Larsson 26 28
19 Gunilla Andersson 29 29 SHC
20 Thomas Linell 29 29 S 9
21 Ann-Britt Josefsson 40 25
22 Britt-Marie Eriksson31 23 SHC
23 Daniel Fredriksson 18 23
24 Johnny Green 16 21 SHC
25 Gert-Ove Almgren 34 24
26 Tommy Rosenlöw 12 21
27 Elisabeth Uremark 30 21 SHC
28 Oscar Helde 17 18
29 Jörgen Bengtsson 19 19
30 Erik König 21 17